Vergleich
iGPSPORT im Vergleich
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Produktseite.
GPS-Fahrradcomputer mit Navigation
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
BSC100S | Display2,6 Zoll | Akkulaufzeitbis 40 Std. | Gewicht67 g | SchutzIPX7 |
BSC100MAX | Display3 Zoll | Akkulaufzeitbis 40 Std. | Gewichtca. 68 g | SchutzIPX7 |
BSC200S | Display2,4 Zoll Farbe | Akkulaufzeitbis 25 Std. | NavigationRoute | Gewicht67 g |
BSC200 Pro | Display3 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 25 Std. | Datenfelder100+ | Gewicht95 g |
BSC300T | Display2,4 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 20 Std. | Speicher32 GB | KartenEuropa |
BSC500 | Display3,3 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 25 Std. | GNSSDualband L1+L5 | Gewicht107 g |
BiNavi Air | Display3,0 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 30 Std. | Gewicht77 g | KletterfunktioniClimb 3.0 |
BiNavi | Display3,5 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 35 Std. | GPSDualband L1+L5 | Gewicht103 g |
BiNavi Ultra | Display3,7 Zoll Touch | Akkulaufzeitbis 30 Std. | Datenfelder240+ | Gewicht122 g |
iGS50E | Display2,6 Zoll | Akkulaufzeitbis 40 Std. | Datenfelder40+ | Gewicht67 g |
Geschwindigkeitssensor und Trittfrequenzsensor
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
CAD70 + SPD70 | Batterielaufzeitbis 300 Std. | Gewicht7,8 g je Sensor | VerbindungANT+ / Bluetooth | SchutzIPX7 |
C70 | Batterielaufzeitca. 1 Jahr | VerbindungANT+ / Bluetooth | Gewicht9,6 g | MontageKurbelarm |
Pulsmesser, Brustgurt und GPS-Sportuhr
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
HR50 | Batterielaufzeitbis 1 Jahr | VerbindungANT+ / Bluetooth | Gewichtca. 48 g | SchutzIPX7 |
HR70 | Laufzeitbis 65 Std. | VerbindungANT+ / Bluetooth 5.0 | Gewichtca. 20,3 g | SchutzIPX7 |
HR80 | Laufzeitbis 100 Std. | Gewicht19 g | VerbindungANT+ / 2× Bluetooth | SchutzIP67 |
VeRun | Akkulaufzeitbis 14 Tage | Display1,32 Zoll AMOLED | Sportmodi22 | Wasserdicht5ATM |
Halterungen für Fahrradcomputer
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
M80 | KompatibilitätiGPSPORT, Garmin, Wahoo u. a. | BauartOut-Front | Abmessungen6,5 × 4,8 × 13,5 cm | MontageLenker |
S60 | KompatibilitätGarmin Edge, Wahoo, XOSS, iGPSPORT u. a. | Lenker31,8 mm | Gewicht49 g | FinishCarbon-Print |
S80 | KompatibilitätGarmin Edge, Wahoo, XOSS, iGPSPORT u. a. | Gewichtca. 40 g | Lenker31,8 mm | Montageunter 30 s |
BSC100S
BSC100MAX
BSC200S
BSC200 Pro
BSC300T
BSC500
BiNavi Air
BiNavi
BiNavi Ultra
iGS50E
CAD70 + SPD70
C70
HR50
HR70
HR80
VeRun
M80
S60
S80