Comparador
El comparador iGPSPORT
Cada tabla recoge los datos clave de una familia. Haga clic en un modelo para ver su ficha completa.
Ciclocomputadores GPS
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
BSC100S | Pantalla2,6 pulgadas | AutonomíaHasta 40 h | DatosMás de 40 | Resistencia al aguaIPX7 |
BSC100MAX | Pantalla3 pulgadas | AutonomíaHasta 40 h | Datos en pantallaHasta 9 a la vez | Peso68 g |
BSC200S | Pantalla2,4 pulgadas a color | AutonomíaHasta 25 h | DatosMás de 100 | Peso67 g |
BSC200 Pro | Pantalla3 pulgadas táctil a color | AutonomíaHasta 25 h | DatosMás de 100 | Resistencia al aguaIPX7 |
BSC300 | Pantalla2,4 pulgadas | AutonomíaHasta 24 h | DatosMás de 130 | Memoria8 GB |
BSC300T | Pantalla2,4 pulgadas táctil a color | AutonomíaHasta 24 h | DatosMás de 130 tipos | ControlTáctil y botones |
BSC500 | Pantalla3,3 pulgadas táctil a color | AutonomíaHasta 25 h | GNSSDoble frecuencia L1+L5 | Resistencia al aguaIPX7 |
BiNavi Air | Pantalla3 pulgadas táctil a color | AutonomíaHasta 30 h | Peso77 g | SubidasiClimb 3.0 |
BiNavi | Pantalla3,5 pulgadas táctil | AutonomíaHasta 35 h | DatosMás de 160 | GNSSDoble frecuencia L1+L5 |
BiNavi Ultra | Pantalla3,7 pulgadas táctil | AutonomíaHasta 30 h | Almacenamiento64 GB | Peso122 g |
Sensores de velocidad y cadencia
Pulsómetros, bandas pectorales y reloj GPS
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
HR40 | AutonomíaHasta 1 año (1 h al día) | MediciónECG | ConectividadANT+ y Bluetooth | Peso47 g |
HR50 | AutonomíaHasta 365 h | PrecisiónHasta 98,3 % | ConectividadBluetooth y ANT+ | Peso48 g |
HR70 | Autonomía65 h | Precisión±1 ppm | ConectividadBluetooth 5.0 y ANT+ | Peso20,3 g |
HR80 | AutonomíaHasta 100 h | Peso19 g | CargaUSB-C, 1 h | ConectividadBluetooth y ANT+ |
VeRun | AutonomíaHasta 14 días (uso diario) | Autonomía GPSUnas 23 h en doble frecuencia | PantallaAMOLED de 1,32 pulgadas | Peso32,5 g |
Luces de bicicleta y luces traseras con radar
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
VS500 / VS800S / VS1200S / VS1800S | Flujo luminoso500 a 1800 lúmenes según versión | Alcance100 m (VS500), 140 m (VS800S) | Resistencia al aguaIPX6 | Modos6 |
SR Mini | Alcance del radarHasta 160 m | ObjetivosHasta 8 a la vez | VisibilidadHasta 1,2 km | Peso68 g |
TL50 | Flujo luminoso50 lúmenes | AutonomíaHasta 26 h | VisibilidadHasta 1,2 km a 280° | Resistencia al aguaIPX7 |
ET6 | Flujo luminoso30 lúmenes | LED274 | VisibilidadHasta 1,2 km a 220° | Resistencia al aguaIPX7 |
Soportes para ciclocomputador
| Modelo | Características | |||
|---|---|---|---|---|
M80 | CompatibilidadGPS iGPSPORT, Garmin, Wahoo, Cycplus, CooSpo, XOSS | PosiciónFrontal | MontajeEn manillar | DiseñoLigero |
M83 | CompatibilidadGPS iGPSPORT y modelos Garmin, Wahoo, Cycplus, CooSpo, XOSS | Manillar25,4 y 31,8 mm | PosiciónEncima o invertido | MaterialGoma y plástico |
S60 | CompatibilidadGarmin Edge, Wahoo, XOSS, Magene, Meilan, iGPSPORT | Manillar31,8 mm | Peso49 g | AcabadoImpresión de carbono |
BSC100S
BSC100MAX
BSC200S
BSC200 Pro
BSC300
BSC300T
BSC500
BiNavi Air
BiNavi
BiNavi Ultra
CAD70
C70
HR40
HR50
HR70
HR80
VeRun
VS500 / VS800S / VS1200S / VS1800S
SR Mini
TL50
ET6
M80
M83
S60