Comparatif
Le comparatif iGPSPORT
Chaque tableau reprend les chiffres clés d’une famille. Cliquez sur un modèle pour sa fiche complète.
Compteurs vélo GPS
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
BSC100S | Écran2,6 pouces LCD | Autonomie40 heures | Donnéesplus de 40 | Poids67 g |
BSC100MAX | Écran3 pouces LCD | Autonomie40 heures | Donnéesplus de 38 | Poids68 g |
BSC200 | Écran2,5 pouces LCD | Autonomie30 heures | ÉtanchéitéIPX7 | Poids67 g |
BSC200S | Écran2,4 pouces couleur | Autonomie25 heures | Donnéesplus de 100 | Poids66 g |
BSC200 Pro | Écran3 pouces couleur tactile | Autonomie25 heures | Donnéesplus de 100 | Poids95 g |
BSC300 | Écran2,4 pouces couleur HD | Autonomie20 heures | Donnéesplus de 130 champs | Poids67 g |
BSC300T | Écran2,4 pouces tactile | Autonomie23 heures | Donnéesplus de 130 | Commandestactile + 6 boutons |
BSC500 | Écran3,3 pouces couleur tactile | Autonomie25 heures | ÉtanchéitéIPX7 | Poids107 g |
BiNavi Air | Écran3 pouces couleur tactile | Autonomie30 heures | Positionnementdouble fréquence | Poids77 g |
BiNavi | Écran3,5 pouces tactile | Autonomie35 heures | Donnéesplus de 160 | Poids103 g |
BiNavi Ultra | Écran3,7 pouces tactile | Autonomie30 heures | Résolution480 × 854 | Poids122 g |
iGS50E | Écran2,6 pouces LCD | Autonomie40 heures | ConnectivitéANT+, Bluetooth, USB | Poids67 g |
Capteurs de vitesse et de cadence
Ceintures cardio, brassards et montre GPS
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
HR40 | Autonomiejusqu’à 1 an (1 h par jour) | ConnectivitéANT+ et Bluetooth | ÉtanchéitéIPX7 | Poids47 g |
HR50 | Autonomiejusqu’à 1 an | Précisionjusqu’à 98,3 % | ÉtanchéitéIPX7 | Poids48 g |
HR70 | Autonomie65 heures | Précision±1 BPM | ÉtanchéitéIPX7 | Poids20,3 g |
HR80 | Autonomie100 heures | Plage de mesure30 à 240 bpm | ProtectionIP67 | Boîtier11 g, 10,3 mm |
VeRun | Autonomiejusqu’à 14 jours | ÉcranAMOLED 1,32 pouce | Étanchéité5 ATM | Poids32,5 g (boîtier) |
Éclairage vélo et feux arrière radar
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
VS500 / VS800 / VS1200 / VS1800 | Flux lumineux500 à 1800 lumens selon version | Modes6 | ÉtanchéitéIPX6 | Batterie (VS500)4000 mAh |
SR Mini | Portée radar160 m | Autonomie20 h (lumière), 25 h (radar seul) | Flux lumineux65 lumens | Fixationtige de selle |
TL50 | Flux lumineux50 lumens | Visibilité1,2 km, 280° | Autonomiejusqu’à 26 heures | Poids23 g |
ET6 | Flux lumineux30 lumens | Visibilité1,2 km | Autonomiejusqu’à 30 heures | Poids43 g |
Supports de compteur vélo
| Modèle | Caractéristiques | |||
|---|---|---|---|---|
M80 | CompatibilitéiGPSPORT, certains Garmin, Wahoo, CYCPLUS, COOSPO, XOSS | Montageavant, au guidon | Usagevélo de route | Poids90 g |
M83 | CompatibilitéiGPSPORT, certains Garmin, Wahoo, Cycplus, CooSpo, XOSS | Cintres25,4 et 31,8 mm | Poids32 g | Charge maximale110 g |
S60 | CompatibilitéGarmin Edge, iGPSPORT, Wahoo, XOSS, Magene, CYCPLUS… | Cintre31,8 mm | Finitionimpression carbone | Poids49 g |
S80 | CompatibilitéGarmin Edge, iGPSPORT iGS20E, iGS10, iGS50E, iGS60, iGS619 | Cintre31,8 mm | Matériaunylon et fibre de verre | Poids40 g |
BSC100S
BSC100MAX
BSC200
BSC200S
BSC200 Pro
BSC300
BSC300T
BSC500
BiNavi Air
BiNavi
BiNavi Ultra
iGS50E
CAD70
C70
HR40
HR50
HR70
HR80
VeRun
VS500 / VS800 / VS1200 / VS1800
SR Mini
TL50
ET6
M80
M83
S60
S80